Broca XO U
  • Broca XO U Broca XO U
  • Broca XO U Broca XO U
  • Broca XO U Broca XO U
  • Broca XO U Broca XO U
  • Broca XO U Broca XO U

Broca XO U

Faixa de diâmetro: 12 mm – 35 mm (0,472” – 1,378”)
• Faixa de comprimento: 2XD – 5XD
• Disponível exclusivamente em aço H13 para usinagem de alta precisão

Recursos e benefícios

• Apresentando uma aresta periférica com uma pastilha SPMT e uma aresta central com uma pastilha XOMT para combinar os benefícios de uma aresta externa plana e afiada e um centro pontiagudo
• A saída central tipo Y permite a evacuação eficiente de cavacos
• Pastilhas de metal duro intercambiáveis ​​permitem versatilidade em materiais de peças até aço grau P
• Projetado para furação reta, superfícies angulares, semicilíndricos, furos pré-moldados, furos de interseção, mandrilamento, torneamento externo e superfícies de entrada fundidas, forjadas ou soldadas.
• Dois canais de refrigeração permitem maior fluxo, melhorando as taxas de remoção de metal, a vida útil da ferramenta e a produtividade geral.
• O corpo da broca de alta rigidez minimiza a vibração e o ruído, proporcionando precisão excepcional no tamanho do furo e qualidade superior do furo.
• Consulte a página 27 do nosso catálogo na guia “Download” para dimensões detalhadas, tolerâncias e inserções aplicáveis
• Entre em contato conosco para dúvidas sobre preços ou soluções personalizadas

Enviar consulta

Descrição do produto

Dimensões e especificações técnicas

96 configurações disponíveis

Diâmetro de corte (mm) Diâmetro de retenção (mm) Comprimento total (mm) Comprimento de corte (mm) Comprimento de retenção (mm) Comprimento XD Inserção Aplicável
12 20 90 25 44 2 SPMT040204XOMT040204
13 20 88 29 44 2 SPMT040204XOMT040204
14 20 90 31 44 2 SPMT050204XOMT050204
15 20 92 33 44 2 SPMT050204XOMT050204
16 20 94 35 44 2 SPMT050204XOMT050204
17 25 96 37 56 2 SPMT060205XOMT060205
18 25 110 39 56 2 SPMT060205XOMT060205
19 25 112 41 56 2 SPMT060205XOMT060205
20 25 114 43 56 2 SPMT07T208XOMT07T208
21 25 116 45 56 2 SPMT07T208XOMT07T208
22 25 118 47 56 2 SPMT07T208XOMT07T208
23 25 123 49 56 2 SPMT07T208XOMT07T208
24 25 125 51 60 2 SPMT090308XOMT090308
25 25 127 53 60 2 SPMT090308XOMT090308
26 32 135 55 60 2 SPMT090308XOMT090308
27 32 137 57 60 2 SPMT090308XOMT090308
28 32 139 59 60 2 SPMT090308XOMT090308
29 32 143 62 60 2 SPMT090308XOMT090308
30 32 148 64 60 2 SPMT11T308XOMT11T308
31 32 150 66 60 2 SPMT11T308XOMT11T308
32 32 152 68 60 2 SPMT11T308XOMT11T308
33 32 154 70 60 2 SPMT11T308XOMT11T308
34 32 156 72 60 2 SPMT11T308XOMT11T308
35 32 158 74 60 2 SPMT11T308XOMT11T308
12 20 115 50 44 4 SPMT040204XOMT040204
13 20 114 55 44 4 SPMT040204XOMT040204
14 20 118 59 44 4 SPMT050204XOMT050204
15 20 122 63 44 4 SPMT050204XOMT050204
16 20 126 67 44 4 SPMT050204XOMT050204
17 25 130 71 56 4 SPMT060205XOMT060205
18 25 146 75 56 4 SPMT060205XOMT060205
19 25 150 79 56 4 SPMT060205XOMT060205
20 25 154 83 56 4 SPMT07T208XOMT07T208
21 25 158 87 56 4 SPMT07T208XOMT07T208
22 25 162 91 56 4 SPMT07T208XOMT07T208
23 25 169 95 56 4 SPMT07T208XOMT07T208
24 25 173 99 60 4 SPMT090308XOMT090308
25 25 177 103 60 4 SPMT090308XOMT090308
26 32 187 107 60 4 SPMT090308XOMT090308
27 32 191 111 60 4 SPMT090308XOMT090308
28 32 195 115 60 4 SPMT090308XOMT090308
29 32 201 120 60 4 SPMT090308XOMT090308
30 32 208 124 60 4 SPMT11T308XOMT11T308
31 32 212 128 60 4 SPMT11T308XOMT11T308
32 32 216 132 60 4 SPMT11T308XOMT11T308
33 32 220 136 60 4 SPMT11T308XOMT11T308
34 32 224 140 60 4 SPMT11T308XOMT11T308
35 32 228 146 60 4 SPMT11T308XOMT11T308
12 20 102 37 50 3 SPMT040204XOMT040204
13 20 101 42 50 3 SPMT040204XOMT040204
14 20 104 45 50 3 SPMT050204XOMT050204
15 20 107 48 50 3 SPMT050204XOMT050204
16 20 110 51 50 3 SPMT050204XOMT050204
17 25 113 54 56 3 SPMT060205XOMT060205
18 25 128 57 56 3 SPMT060205XOMT060205
19 25 131 60 56 3 SPMT060205XOMT060205
20 25 134 63 56 3 SPMT07T208XOMT07T208
21 25 137 66 56 3 SPMT07T208XOMT07T208
22 25 140 69 56 3 SPMT07T208XOMT07T208
23 25 146 72 56 3 SPMT07T208XOMT07T208
24 25 149 75 60 3 SPMT090308XOMT090308
25 25 152 78 60 3 SPMT090308XOMT090308
26 32 161 81 60 3 SPMT090308XOMT090308
27 32 164 84 60 3 SPMT090308XOMT090308
28 32 167 87 60 3 SPMT090308XOMT090308
29 32 172 91 60 3 SPMT090308XOMT090308
30 32 178 94 60 3 SPMT11T308XOMT11T308
31 32 181 97 60 3 SPMT11T308XOMT11T308
32 32 184 100 60 3 SPMT11T308XOMT11T308
33 32 187 103 60 3 SPMT11T308XOMT11T308
34 32 190 106 60 3 SPMT11T308XOMT11T308
35 32 193 109 60 3 SPMT11T308XOMT11T308
12 20 124 63 44 5 SPMT040204XOMT040204
13 20 129 68 44 5 SPMT040204XOMT040204
14 20 133 73 44 5 SPMT050204XOMT050204
15 20 137 78 44 5 SPMT050204XOMT050204
16 20 142 83 44 5 SPMT050204XOMT050204
17 25 147 88 56 5 SPMT060205XOMT060205
18 25 164 93 56 5 SPMT060205XOMT060205
19 25 169 98 56 5 SPMT060205XOMT060205
20 25 174 103 56 5 SPMT07T208XOMT07T208
21 25 179 108 56 5 SPMT07T208XOMT07T208
22 25 184 113 56 5 SPMT07T208XOMT07T208
23 25 192 118 56 5 SPMT07T208XOMT07T208
24 25 197 123 60 5 SPMT090308XOMT090308
25 25 202 128 60 5 SPMT090308XOMT090308
26 32 216 133 60 5 SPMT090308XOMT090308
27 32 218 138 60 5 SPMT090308XOMT090308
28 32 223 143 60 5 SPMT090308XOMT090308
29 32 230 149 60 5 SPMT090308XOMT090308
30 32 238 154 60 5 SPMT11T308XOMT11T308
31 32 243 159 60 5 SPMT11T308XOMT11T308
32 32 248 164 60 5 SPMT11T308XOMT11T308
33 32 253 169 60 5 SPMT11T308XOMT11T308
34 32 258 174 60 5 SPMT11T308XOMT11T308
35 32 263 179 60 5 SPMT11T308XOMT11T308
Hot Tags: XO U Drill, China, fabricante, fábrica, qualidade, atacado, preço baixo, desconto de compra, em estoque, cotação
Categoria Relacionada
Enviar consulta
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas.
X
Utilizamos cookies para lhe oferecer uma melhor experiência de navegação, analisar o tráfego do site e personalizar o conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies. política de Privacidade